| Saturday 14 November | |
| Amsterdam | Enroll → |
| Rotterdam 5 seats left | Enroll → |
| Eindhoven | Enroll → |
| Breda 6 seats left | Enroll → |
| Arnhem 6 seats left | Enroll → |
| Utrecht | Enroll → |
| Zwolle | Enroll → |
| Den Haag | Enroll → |
| Alkmaar | Enroll → |
| Alphen aan den Rijn 6 seats left | Enroll → |
| Amersfoort | Enroll → |
| Apeldoorn | Enroll → |
| Delft 5 seats left | Enroll → |
| Den Bosch 6 seats left | Enroll → |
| Deventer 6 seats left | Enroll → |
| Dordrecht | Enroll → |
| Ede 6 seats left | Enroll → |
| Emmen | Enroll → |
| Enschede | Enroll → |
| Groningen 6 seats left | Enroll → |
| Haarlem | Enroll → |
| Leeuwarden | Enroll → |
| Leiden | Enroll → |
| Maastricht 4 seats left | Enroll → |
| Nijmegen | Enroll → |
| Tilburg | Enroll → |
| Venlo 4 seats left | Enroll → |
| Zaandam 5 seats left | Enroll → |
| Zoetermeer 5 seats left | Enroll → |
| Almere | Enroll → |
| Sunday 15 November | |
| Amsterdam 5 seats left | Enroll → |
| Rotterdam | Enroll → |
| Eindhoven | Enroll → |
| Breda 4 seats left | Enroll → |
| Arnhem 5 seats left | Enroll → |
| Utrecht | Enroll → |
| Zwolle | Enroll → |
| Den Haag | Enroll → |
| Alkmaar 5 seats left | Enroll → |
| Alphen aan den Rijn 5 seats left | Enroll → |